Gebiete mit Vorrang Landschaft
Seit 2002 sind die "Gebiete mit Vorrang Landschaft" im Kantonalen Richtplan festgeschrieben. Diese einzigartigen und besonders schönen Landschaften sind zu erhalten und zu fördern. Daher gelten hier erhöhte Anforderungen an den Standort und an die Ausgestaltung von baulichen Eingriffen. Eine Übersicht sowie die Beschriebe der einzelnen Gebiete sind nachfolgend abrufbar.
Übersicht
Übersichtskarte Gebiete mit Vorrang Landschaft [pdf, 38.05 MB]
Gebiete mit Vorrang Landschaft im Kantonalen Richtplan (ThurGIS)
Beschriebe
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Gebiete 101-110 | |||
Gebiete 111-120 | |||
Gebiete 121-130 | |||
Gebiete 131-140 | |||
GebietVorrangLandschaft_131_2014 | 829 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_132_2014 | 884 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_133_2014 | 1.1 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_134_2014 | 523 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_135_2014 | 808 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_136_2014 | 740 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_137_2014 | 1.1 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_138_2014 | 1.0 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_139_2014 | 918 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_140_2014 | 1.1 MB | ||
Gebiete 141-150 | |||
Gebiete 151-156 |