Gebiete mit Vorrang Landschaft
Seit 2002 sind die "Gebiete mit Vorrang Landschaft" im Kantonalen Richtplan festgeschrieben. Diese einzigartigen und besonders schönen Landschaften sind zu erhalten und zu fördern. Daher gelten hier erhöhte Anforderungen an den Standort und an die Ausgestaltung von baulichen Eingriffen. Eine Übersicht sowie die Beschriebe der einzelnen Gebiete sind nachfolgend abrufbar.
Übersicht
Übersichtskarte Gebiete mit Vorrang Landschaft [pdf, 38.05 MB]
Gebiete mit Vorrang Landschaft im Kantonalen Richtplan (ThurGIS)
Beschriebe
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Gebiete 101-110 | |||
GebietVorrangLandschaft_101_2014 | 539 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_102_2014 | 1.1 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_103_2014 | 1.1 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_104_2014 | 1.1 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_105_2014 | 978 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_106_2014 | 1.2 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_107_2014 | 916 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_108_2014 | 753 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_109_2014 | 631 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_110_2014 | 1.0 MB | ||
Gebiete 111-120 | |||
Gebiete 121-130 | |||
Gebiete 131-140 | |||
Gebiete 141-150 | |||
Gebiete 151-156 |