Gebiete mit Vorrang Landschaft
Seit 2002 sind die "Gebiete mit Vorrang Landschaft" im Kantonalen Richtplan festgeschrieben. Diese einzigartigen und besonders schönen Landschaften sind zu erhalten und zu fördern. Daher gelten hier erhöhte Anforderungen an den Standort und an die Ausgestaltung von baulichen Eingriffen. Eine Übersicht sowie die Beschriebe der einzelnen Gebiete sind nachfolgend abrufbar.
Übersicht
Übersichtskarte Gebiete mit Vorrang Landschaft [pdf, 38.05 MB]
Gebiete mit Vorrang Landschaft im Kantonalen Richtplan (ThurGIS)
Beschriebe
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Gebiete 101-110 | |||
Gebiete 111-120 | |||
Gebiete 121-130 | |||
GebietVorrangLandschaft_121_2014 | 640 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_122_2014 | 1.1 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_123_2014 | 923 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_124_2014 | 796 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_125_2014 | 1006 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_126_2014 | 607 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_127_2014 | 941 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_128_2014 | 1.2 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_130_2014 | 995 KB | ||
Gebiete 131-140 | |||
Gebiete 141-150 | |||
Gebiete 151-156 |