Gebiete mit Vorrang Landschaft
Seit 2002 sind die "Gebiete mit Vorrang Landschaft" im Kantonalen Richtplan festgeschrieben. Diese einzigartigen und besonders schönen Landschaften sind zu erhalten und zu fördern. Daher gelten hier erhöhte Anforderungen an den Standort und an die Ausgestaltung von baulichen Eingriffen. Eine Übersicht sowie die Beschriebe der einzelnen Gebiete sind nachfolgend abrufbar.
Übersicht
Übersichtskarte Gebiete mit Vorrang Landschaft [pdf, 38.05 MB]
Gebiete mit Vorrang Landschaft im Kantonalen Richtplan (ThurGIS)
Beschriebe
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Gebiete 101-110 | |||
Gebiete 111-120 | |||
GebietVorrangLandschaft_111_2014 | 1.1 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_112_2014 | 974 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_113_2014 | 793 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_114_2014 | 774 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_115_2014 | 858 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_116_2014 | 1.0 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_117_2014 | 963 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_118_2014 | 926 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_119_2014 | 807 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_120_2014 | 1.3 MB | ||
Gebiete 121-130 | |||
Gebiete 131-140 | |||
Gebiete 141-150 | |||
Gebiete 151-156 |