Gebiete mit Vorrang Landschaft
Seit 2002 sind die "Gebiete mit Vorrang Landschaft" im Kantonalen Richtplan festgeschrieben. Diese einzigartigen und besonders schönen Landschaften sind zu erhalten und zu fördern. Daher gelten hier erhöhte Anforderungen an den Standort und an die Ausgestaltung von baulichen Eingriffen. Eine Übersicht sowie die Beschriebe der einzelnen Gebiete sind nachfolgend abrufbar.
Übersicht
Übersichtskarte Gebiete mit Vorrang Landschaft [pdf, 38.05 MB]
Gebiete mit Vorrang Landschaft im Kantonalen Richtplan (ThurGIS)
Beschriebe
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Gebiete 101-110 | |||
Gebiete 111-120 | |||
Gebiete 121-130 | |||
Gebiete 131-140 | |||
Gebiete 141-150 | |||
GebietVorrangLandschaft_141_2014 | 1.2 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_142_2014 | 954 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_143_2014 | 617 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_144_2014 | 735 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_145_2014 | 1.0 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_146_2014 | 1.1 MB | ||
GebietVorrangLandschaft_148_2014 | 662 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_149_2014 | 864 KB | ||
GebietVorrangLandschaft_150_2014 | 613 KB | ||
Gebiete 151-156 |